Поршневой компрессор ВП2-10/9 и ВП22-10/9М
|
| Характеристика | Значение |
| давление/ бар | 8 |
| производительность/ м3/мин | 10 (12) |
| мощность/ кВт | 75 |
| габариты: длина, ширина, высота/ мм | 1670/1260/1790 |
| масса/ кг | 2800 |
Список основных запасных частей (запчастей) компрессора ВП2-10/9 (ВП2-10/9М):
| Наименование | Чертёжный номер |
| Блок смазки | сб.1-1-5 ВП2-10/9; ВП2-10/9М |
| Болт противовеса | 2П-2-3 |
| Болт шатуна | М20х1,5 Н.482-74 |
| Гайка шатунного болта | М20х1,5 Н.481-74 |
| Вал коленчатый | 502П-2 сб. |
| Вкладыши шатуна | ВК-108-01 |
| Вкладыши шатуна | ВК-108-02 |
| Гайка штока | Н.426-70 |
| Гильза | 2П-1-2 |
| Головка поршня 1 ст. | 1-6-1 |
| Головка поршня 1 ст. | 1-6-3 |
| Головка поршня 2 ст. | 1-7А-1 |
| Головка поршня 2 ст. | 1-7А-2 |
| Поршень 1 ст. | сб.1-6-1 |
| Поршень 1 ст. | сб.1-6 |
| Поршень 2 ст. | сб.1-7А |
| Поршень 2 ст. | сб.1-7-1 |
| Кольцо уплотнительное | 180-190-58х2х2 |
| Кольцо уплотнительное | 300-310-58х2х2 |
| Кольцо уплотнительное | 350-360-58х2х2 |
| Кольцо поршневое 1 ст. | У320х8 (У330х8) |
| Кольцо поршневое 2 ст. | У200х7 |
| Кольцо нажимное | 2П19-2-5 (11) |
| Кольцо уплотнительное | 2П19-2-6 |
| Кольцо дроссельное | 2П19-2-7 |
| Кольцо маслосъёмное | 2П19-2-12 |
| Муфта | 2П19-2-9 |
| Пружина | 2-2-3А-10 |
| Крейцкопф | 202П-3 сб. |
| Клапан обратный масляный | ИГШП 49.4311.002 |
| Клапан обратный | Н.475-73 |
| Клапан обратный | сб.24П |
| Клапан предохранительный 1 ст. | Н.632-02 |
| Клапан предохранительный 2 ст. | Н.632-03 |
| Клапан | ПИК-110-2,5 АМ (А) |
| Клапан | ПИК-125-0,4 АМ (А) |
| Клапан | ПИК-125-2,5 АМ (А) |
| Клапан | ПИК-125-0,4 БМ (Б) |
| Клапан | ПИК-155-2,5 АМ (клап. обратный сб.24П) |
| Пластина клапана | ПИК-110-2,5 АМ (А) |
| Планка стопорная | ПИК-100-4,0/27 |
| Корпус подшипника | 502П-2-7А |
| Насос масляный | сб.5А-1 |
| Палец крейцкопфа | 202П-3-1А сб. |
| Противовес | 302П-2-2 |
| Подшипник игольчатый | 4024107 |
| Подшипник роликовый (коленвал) | 53524 (3524Н) |
| Сальник | 2П19-1 сб. |
| Станция смазочная (лубрикатор) | СН5М-31(32)-04-5 |
| Крышка цилиндра 1 ст. | сб.1-4 ВП2-10/9 |
| Крышка цилиндра 2 ст. | сб.1-5 ВП2-10/9 |
| Цилиндр 1 ст. | сб.1-2 ВП2-10/9 |
| Цилиндр 1 ст. | 1-2-1 ВП2-10/9 |
| Цилиндр 2 ст. | сб.1-3 ВП2-10/9; ВП2-10/9М |
| Цилиндр 2 ст. | сб.1-3-1 ВП2-10/9; ВП2-10/9М |
| Фонарь нажимной | Н.528-79; Н.529-79 |
| Шатун | 202П-4А сб. |
| Шток 1 ст. | 1-6-2 |
| Шток 1 ст. | 2П19-1-3 |
| Шток 2 ст. | 2П30-1-1 |
| Фильтр воздушный масляный | сб.1Б |
| Холодильник |
ХРК-2 |
| Труба оребренная холодильника |
сб.ХРК-2-400 L-890 мм |
| Газоохладитель |
ГК-4,0-1-2 1,0 |
| Труба оребренная газоохладителя |
сб.502.140.200 L-2140 мм |
| Вентиль |
15кч18п2 Ду20 Ру16 |
| Вентиль |
15с11бк-1 Ду10 Ру25 |
| Кран |
11ч6бк Ду15 Ру10 |
| Кран |
11ч6бк Ду20 Ру10 |
| Кран |
11б18бк (11б38бк) Ду15 Ру16 |
| Автоматический выключатель |
А63 6,3А 10In |
| Вентиль (клапан) электромагнитный |
СВМ15КЧ888р, р1 Ду25 |
| Вентиль (клапан) электромагнитный |
СВМ15КЧ888р, р1 Ду40 |
| Вентиль мембранный |
15Б806р Ду15 Ру10 |
| Клапан электромагнитный |
КЭК-16В |
| Клапан электромагнитный |
КЭТ-16В |
| Шкаф управления |
ИГШП 65.6423.003А |
| Электродвигатель |
АВ2-101-8 75 кВт; 750 об/мин; 220/380 В |
Купить компрессор ВП2-10/9, ВП2-10/9М основные узлы и запасные части вы можете обратившись по телефону: +7 960 457-33-87, e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. или заполнив форму в пункте "Обратная связь" в главном меню.
Похожие материалы:
Компрессор 7ВП-20/220 Компрессор ВП3-20/9 Компрессор ВП2-10/9
Компрессор ВП-50/8М Компрессор 2ВМ2,5-5/221 Компрессор 2ВМ2,5-14/9
Компрессор 3ГП-5/220 Компрессор 4ВУ-5/9 Компрессор 3ГП-12/35


